Описание
Выгодный вариант для комфортного трех- и четырехместного размещения!
Находится на центральной улице Победы 153, на территории бывшего санатория «Морская звезда». Это – новое 5-ти этажное здание, построенное в 2010 году. До моря 150 метров. Пляж «Дельфин» — самый лучший в Лазаревском. Рядом аквапарк «Морская звезда», дельфинарий, океанариум, луна-парк с аттракционами, детская площадка, пингвинарий, «Бабочкин дом». Неподалеку расположен научно-исследовательский институт нейроортопедии и восстановительной медицины, услугами которого можно воспользоваться.
В гостинице красивые, уютные номера, в основном 2-х местные. Для доп. места имеются раскладные кровати. Все номера с удобствами (сан. узел, ванна с душем, раковина), эл. чайник, кондиционер, телевизор, холодильник.
Номера Люкс состоят из двух комнат. Уборка производится через день, смена белья через 5 дней. Питание: рядом с гостиницей несколько недорогих кафе и столовая быстрого питания.
График заездов | Кол-во дней/ночей отдыха на море |
2-хместн. Стандарт |
2-хместн. Стандарт с балконом |
3-хместн. (2-хм + доп) Стандарт с балконом |
4-хместн. 2-хкомн. Люкс |
ж/д — 14.06.2024 | 10 дн/9н | 19900 | 21500 | 20500 | 18900 |
12.06-23.06.2024 | 10 дн/9н | 20900 | 22900 | 21500 | 19900 |
12.06-28.06.2024 | 15 дн/14н | 30500 | 33500 | 31000 | 28500 |
17.06-28.06.2024 | 10 дн/9н | 21500 | 23500 | 22000 | 20500 |
17.06-02.07.2024 | 14 дн/13н | 31000 | 32500 | 31500 | 28000 |
21.06-02.07.2024 | 10 дн/9н | 22000 | 24000 | 22500 | 20800 |
21.06-07.07.2024 | 15 дн/14н | 33000 | 36500 | 33500 | 30500 |
26.06-07.07.2024 | 10 дн/9н | 23500 | 25000 | 23000 | 21200 |
26.06-11.07.2024 | 14 дн/13н | 34000 | 37000 | 33000 | 29500 |
30.06-11.07.2024 | 10 дн/9н | 24500 | 26000 | 23500 | 21500 |
30.06-16.07.2024 | 15 дн/14н | 36500 | 39000 | 34500 | 32000 |
05.07-16.07.2024 | 10 дн/9н | 25000 | 26500 | 24000 | 22000 |
05.07-20.07.2024 | 14 дн/13н | 35500 | 37500 | 33000 | 30500 |
09.07-20.07.2024 | 10 дн/9н | 25500 | 27000 | 24500 | 22500 |
09.07-25.07.2024 | 15 дн/14н | 37500 | 40000 | 35000 | 32500 |
14.07-25.07.2024 | 10 дн/9н | 25500 | 27000 | 24500 | 22500 |
14.07-29.07.2024 | 14 дн/13н | 36000 | 38500 | 33500 | 31500 |
18.07-29.07.2024 | 10 дн/9н | 25500 | 27000 | 24500 | 22500 |
18.07-03.08.2024 | 15 дн/14н | 37500 | 40000 | 35000 | 32500 |
23.07-03.08.2024 | 10 дн/9н | 25500 | 27000 | 24500 | 22500 |
23.07-07.07.2024 | 14 дн/13н | 36000 | 38500 | 33500 | 31500 |
27.07-07.08.2024 | 10 дн/9н | 25500 | 27000 | 24500 | 22500 |
27.07-12.08.2024 | 15 дн/14н | 37500 | 40000 | 35000 | 32500 |
01.08-12.08.2024 | 10 дн/9н | 25500 | 27000 | 24500 | 22500 |
01.08-16.08.2024 | 14 дн/13н | 36000 | 38500 | 33500 | 31500 |
05.08-16.08.2024 | 10 дн/9н | 25500 | 27000 | 24500 | 22500 |
05.08-21.08.2024 | 15 дн/14н | 37500 | 40000 | 35000 | 32500 |
10.08-21.08.2024 | 10 дн/9н | 25500 | 27000 | 24500 | 22500 |
10.08-25.08.2024 | 14 дн/13н | 36000 | 38500 | 33500 | 31500 |
14.08-25.08.2024 | 10 дн/9н | 25500 | 27000 | 24500 | 22500 |
14.08-30.08.2024 | 15 дн/14н | 37500 | 40000 | 35000 | 32500 |
19.08-30.08.2024 | 10 дн/9н | 25500 | 27000 | 24500 | 22500 |
19.08-03.09.2024 | 14 дн/13н | 35000 | 37500 | 33500 | 31500 |
23.08-03.09.2024 | 10 дн/9н | 24500 | 26000 | 24000 | 22000 |
23.08-08.09.2024 | 15 дн/14н | 34500 | 38000 | 34000 | 31500 |
28.08-08.09.2024 | 10 дн/9н | 23500 | 25500 | 23500 | 21500 |
28.08-12.09.2024 | 14 дн/13н | 32500 | 36500 | 32500 | 30000 |
01.09-12.09.2024 | 10 дн/9н | 23000 | 25000 | 23000 | 21200 |
01.09-17.09.2024 | 15 дн/14н | 33500 | 36500 | 33000 | 30000 |
06.09-17.09 | 10 дн/9н | 22500 | 24500 | 22500 | 21000 |
15.09- ж/д | 10 дн/9н | 21500 | 23500 | 21500 | 20000 |
ВКонтакте