Описание
Выгодный вариант для комфортного трех- и четырехместного размещения!
Находится на центральной улице Победы 153, на территории бывшего санатория «Морская звезда». Это – новое 5-ти этажное здание, построенное в 2010 году. До моря 150 метров. Пляж «Дельфин» — самый лучший в Лазаревском. Рядом аквапарк «Морская звезда», дельфинарий, океанариум, луна-парк с аттракционами, детская площадка, пингвинарий, «Бабочкин дом». Неподалеку расположен научно-исследовательский институт нейроортопедии и восстановительной медицины, услугами которого можно воспользоваться.
В гостинице красивые, уютные номера, в основном 2-х местные. Для доп. места имеются раскладные кровати. Все номера с удобствами (сан. узел, ванна с душем, раковина), эл. чайник, кондиционер, телевизор, холодильник.
Номера Люкс состоят из двух комнат. Уборка производится через день, смена белья через 5 дней. Питание: рядом с гостиницей несколько недорогих кафе и столовая быстрого питания.
Стоимость указана на одного человека в номере:
График заездов | Количество дней/ночей
отдыха на море |
2-хместн.
Стандарт |
2-хместн.
Стандарт с балконом |
3-хместн.
(2-хм + доп) Стандарт с балконом |
4-хместн.
2-хкомнатный Люкс |
ж/д – 14.06.25 | 10 дн/9н | 22500 | 23000 | 22000 | 22500 |
12.06 – 23.06 | 10 дн/9н | 23500 | 24000 | 23000 | 23500 |
12.06 — 28.06 | 15 дн/14 н | 34000 | 34500 | 33000 | 34000 |
17.06 — 28.06 | 10 дн/9н | 24000 | 24500 | 23500 | 24000 |
17.06 — 02.07 | 14 дн/13 н | 33000 | 33500 | 32500 | 33000 |
21.06 – 02.07 | 10 дн/9н | 24500 | 25000 | 24000 | 24500 |
21.06 – 07.07 | 15 дн/14 н | 36000 | 37000 | 35000 | 36000 |
26.06 — 07.07 | 10 дн/9н | 25500 | 26500 | 25000 | 25500 |
26.06 — 11.07 | 14 дн/13 н | 36500 | 38000 | 35500 | 36000 |
30.06 – 11.07 | 10 дн/9н | 26500 | 27500 | 25500 | 26000 |
30.06 – 16.07 | 15 дн/14 н | 38500 | 40500 | 37000 | 38000 |
05.07 — 16.07 | 10 дн/9н | 27000 | 28000 | 26000 | 26500 |
05.07 — 20.07 | 14 дн/13 н | 37500 | 38500 | 36000 | 37000 |
09.07 – 20.07 | 10 дн/9н | 27500 | 28500 | 26500 | 27000 |
09.07 — 25.07 | 15 дн/14 н | 39500 | 41500 | 38000 | 39000 |
14.07 — 25.07 | 10 дн/9н | 27500 | 28500 | 26500 | 27000 |
14.07 — 29.07 | 14 дн/13 н | 38000 | 39500 | 36500 | 37500 |
18.07 – 29.07 | 10 дн/9н | 27500 | 28500 | 26500 | 27000 |
18.07 — 03.08 | 15 дн/14 н | 39500 | 41500 | 38000 | 39000 |
23.07 — 03.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28500 | 26500 | 27000 |
23.07 — 07.08 | 14 дн/13 н | 38000 | 39500 | 36500 | 37500 |
27.07 – 07.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28500 | 26500 | 27000 |
27.07 — 12.08 | 15 дн/14 н | 39500 | 41500 | 38000 | 39000 |
01.08 — 12.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28500 | 26500 | 27000 |
01.08 — 16.08 | 14 дн/13 н | 38000 | 39500 | 36500 | 37500 |
05.08 – 16.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28500 | 26500 | 27000 |
05.08 — 21.08 | 15 дн/14 н | 39500 | 41500 | 38000 | 39000 |
10.08 — 21.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28500 | 26500 | 27000 |
10.08 — 25.08 | 14 дн/13 н | 38000 | 39500 | 36500 | 37500 |
14.08 – 25.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28500 | 26500 | 27000 |
14.08 — 30.08 | 15 дн/14 н | 39500 | 41500 | 38000 | 39000 |
19.08 — 30.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28500 | 26500 | 27000 |
19.08 — 03.09 | 14 дн/13 н | 37000 | 38500 | 35500 | 36500 |
23.08 – 03.09 | 10 дн/9н | 26500 | 27500 | 25500 | 26000 |
23.08 — 08.09 | 15 дн/14 н | 36500 | 37500 | 35500 | 36000 |
28.08 — 08.09 | 10 дн/9н | 25500 | 26500 | 24500 | 25000 |
28.08 — 12.09 | 14 дн/13 н | 35500 | 36500 | 34500 | 35000 |
01.09 – 12.09 | 10 дн/9н | 24000 | 24500 | 23500 | 24000 |
01.09 — 17.09 | 15 дн/14 н | 34000 | 34500 | 33000 | 34000 |
06.09 — 17.09 | 10 дн/9н | 23500 | 24000 | 23000 | 23500 |
15.09- ж/д | 10 дн/9н | 22500 | 23000 | 22000 | 22500 |
ВКонтакте