Описание
Выгодный вариант для комфортного трех- и четырехместного размещения!
Находится на центральной улице Победы 153, на территории бывшего санатория «Морская звезда». Это – новое 5-ти этажное здание, построенное в 2010 году. До моря 150 метров. Пляж «Дельфин» — самый лучший в Лазаревском. Рядом аквапарк «Морская звезда», дельфинарий, океанариум, луна-парк с аттракционами, детская площадка, пингвинарий, «Бабочкин дом». Неподалеку расположен научно-исследовательский институт нейроортопедии и восстановительной медицины, услугами которого можно воспользоваться.
В гостинице красивые, уютные номера, в основном 2-х местные. Для доп. места имеются раскладные кровати. Все номера с удобствами (сан. узел, ванна с душем, раковина), эл. чайник, кондиционер, телевизор, холодильник.
Номера Люкс состоят из двух комнат. Уборка производится через день, смена белья через 5 дней. Питание: рядом с гостиницей несколько недорогих кафе и столовая быстрого питания.
Стоимость указана на одного человека в номере:
| График заездов | Кол-во дней/ночей
отдыха на море |
2-хместн.
Стандарт с балконом |
3-хместн.
(2-хм + доп) Стандарт с балконом |
4-хместн.
2-хкомнатный Люкс |
|
| ж/д – 19.06.26 | 10 дн/9н | 27900 | 25500 | 24500 | |
| 12.06 – 23.06 | 10 дн/9н | 25000 | |||
| 12.06 — 28.06 | 15 дн/14 н | 37500 | |||
| 17.06 — 28.06 | 10 дн/9н | 28900 | 26500 | 25500 | |
| 17.06 — 02.07 | 14 дн/13 н | 36500 | |||
| 21.06 – 02.07 | 10 дн/9н | 26500 | |||
| 21.06 – 07.07 | 15 дн/14 н | 42500 | |||
| 26.06 — 07.07 | 10 дн/9н | 32500 | 28500 | 28900 | |
| 26.06 — 11.07 | 14 дн/13 н | 36500 | |||
| 30.06 – 11.07 | 10 дн/9н | 28900 | |||
| 30.06 – 16.07 | 15 дн/14 н | 42500 | |||
| 05.07 — 16.07 | 10 дн/9н | 32500 | 28500 | 28900 | |
| 05.07 — 20.07 | 14 дн/13 н | 36500 | |||
| 09.07 – 20.07 | 10 дн/9н | 28900 | |||
| 09.07 — 25.07 | 15 дн/14 н | 42500 | |||
| 14.07 — 25.07 | 10 дн/9н | 32500 | 28500 | 28900 | |
| 14.07 — 29.07 | 14 дн/13 н | 36500 | |||
| 18.07 – 29.07 | 10 дн/9н | 28900 | |||
| 18.07 — 03.08 | 15 дн/14 н | 42500 | |||
| 23.07 — 03.08 | 10 дн/9н | 32500 | 28500 | 28900 | |
| 23.07 — 07.08 | 14 дн/13 н | 36500 | |||
| 27.07 – 07.08 | 10 дн/9н | 28900 | |||
| 27.07 — 12.08 | 15 дн/14 н | 42500 | |||
| 01.08 — 12.08 | 10 дн/9н | 32500 | 28500 | 28900 | |
| 01.08 — 16.08 | 14 дн/13 н | 36500 | |||
| 05.08 – 16.08 | 10 дн/9н | 32500 | 28500 | 28900 | |
| 05.08 — 21.08 | 15 дн/14 н | 42500 | |||
| 10.08 — 21.08 | 10 дн/9н | 32500 | 28500 | 28900 | |
| 10.08 — 25.08 | 14 дн/13 н | 36500 | |||
| 14.08 – 25.08 | 10 дн/9н | 32500 | 28500 | 28900 | |
| 14.08 — 30.08 | 15 дн/14 н | 42500 | |||
| 19.08 — 30.08 | 10 дн/9н | 32500 | 28500 | 28900 | |
| 19.08 — 03.09 | 14 дн/13 н | 35500 | |||
| 23.08 – 03.09 | 10 дн/9н | 32000 | 28000 | 28500 | |
| 23.08 — 08.09 | 15 дн/14 н | 39500 | |||
| 28.08 — 08.09 | 10 дн/9н | 31500 | 27500 | 27900 | |
| 28.08 — 12.09 | 14 дн/13 н | 37000 | |||
| 01.09 – 12.09 | 10 дн/9н | 30500 | 27000 | 26900 | |
| 01.09 — 17.09 | 15 дн/14 н | 36500 | |||
| 06.09 — 17.09 | 10 дн/9н | 28900 | 26500 | 25500 | |
| 15.09- ж/д | 10 дн/9н | 27900 | 25500 | 24500 |


ВКонтакте