Описание
«Орлинка» — это пансионат семейного отдыха, расположенный в 400 метрах от пляжа.
В шаговой доступности от гостевого дома аквапарк, супермаркеты, рынки, сувенирные лавки, кафе, бары, столовые, рестораны, аптеки.
Уютная, тенистая территория с бассейном и зоной для загара. Для самых маленьких — детский уголок и детская площадка, для взрослых — площадка для отдыха с качелями, беседкой и мангалом, беспроводной интернет. Для тех, кто хочет самостоятельно готовить, столовая, оборудованная всем необходимым. Бесплатная автопарковка.
Номерной фонд: 27 двух, трех и четырехместных просторных номеров категории Стандарт. Во всех номерах современная мебель, ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, холодильник, кондиционер, собственная ванная комната и туалет.
Стоимость указана на одного человека в номере:
График заездов | Количество дней/ночей
отдыха на море |
2-хместный
Номер Стандарт |
3-хместный
Номер Стандарт |
4-хместный
Номер Стандарт |
ж/д – 14.06.2025 | 10 дн/9н | 20500 | 19500 | 17500 |
12.06 – 23.06 | 10 дн/9н | 21500 | 20500 | 18500 |
12.06 — 28.06 | 15 дн/14 н | 29000 | 28000 | 25500 |
17.06 — 28.06 | 10 дн/9н | 22500 | 21000 | 19000 |
17.06 — 02.07 | 14 дн/13 н | 30000 | 29000 | 25000 |
21.06 – 02.07 | 10 дн/9н | 23500 | 22000 | 19500 |
21.06 – 07.07 | 15 дн/14 н | 31000 | 30000 | 26500 |
26.06 — 07.07 | 10 дн/9н | 24500 | 23000 | 20500 |
26.06 — 11.07 | 14 дн/13 н | 32500 | 31000 | 26000 |
30.06 – 11.07 | 10 дн/9н | 25000 | 24000 | 21500 |
30.06 – 16.07 | 15 дн/14 н | 32500 | 32000 | 28500 |
05.07 — 16.07 | 10 дн/9н | 25500 | 24500 | 22000 |
05.07 — 20.07 | 14 дн/13 н | 33500 | 32500 | 27500 |
09.07 – 20.07 | 10 дн/9н | 26000 | 25000 | 22500 |
09.07 — 25.07 | 15 дн/14 н | 34000 | 33000 | 29500 |
14.07 — 25.07 | 10 дн/9н | 26500 | 25000 | 22500 |
14.07 — 29.07 | 14 дн/13 н | 34500 | 33500 | 28500 |
18.07 – 29.07 | 10 дн/9н | 26500 | 25000 | 22500 |
18.07 — 03.08 | 15 дн/14 н | 35500 | 34500 | 29500 |
23.07 — 03.08 | 10 дн/9н | 26500 | 25000 | 22500 |
23.07 — 07.08 | 14 дн/13 н | 34500 | 33500 | 28500 |
27.07 – 07.08 | 10 дн/9н | 26500 | 25000 | 22500 |
27.07 — 12.08 | 15 дн/14 н | 36000 | 35000 | 29500 |
01.08 — 12.08 | 10 дн/9н | 26500 | 25000 | 22500 |
01.08 — 16.08 | 14 дн/13 н | 34500 | 33500 | 28500 |
05.08 – 16.08 | 10 дн/9н | 26500 | 25000 | 22500 |
05.08 — 21.08 | 15 дн/14 н | 36000 | 35000 | 29500 |
10.08 — 21.08 | 10 дн/9н | 26500 | 25000 | 22500 |
10.08 — 25.08 | 14 дн/13 н | 34500 | 33500 | 28500 |
14.08 – 25.08 | 10 дн/9н | 26500 | 25000 | 22500 |
14.08 — 30.08 | 15 дн/14 н | 36000 | 35000 | 29500 |
19.08 — 30.08 | 10 дн/9н | 26500 | 24000 | 22500 |
19.08 — 03.09 | 14 дн/13 н | 33500 | 32500 | 27000 |
23.08 – 03.09 | 10 дн/9н | 25500 | 22500 | 21500 |
23.08 — 08.09 | 15 дн/14 н | 34500 | 33500 | 26500 |
28.08 — 08.09 | 10 дн/9н | 24500 | 20500 | 20000 |
28.08 — 12.09 | 14 дн/13 н | 32000 | 31000 | 26500 |
01.09 – 12.09 | 10 дн/9н | 23500 | 20000 | 19000 |
01.09 — 17.09 | 15 дн/14 н | 31500 | 30500 | 25500 |
06.09 — 17.09 | 10 дн/9н | 22500 | 21500 | 18500 |
15.09 — ж/д | 10 дн/9н | 21500 | 19500 | 17500 |
Стоимость тура включает:
— проезд на автобусе к месту отдыха и обратно (в первые и последние заезды, проезд ж/д билеты — плацкарт, возможно приобретение билетов в купе с доплатой);
— проживание (указанное во второй графе таблицы количество дней/ночей) в номерах выбранной категории, освобождение номеров в 9.00 в день отъезда.
Скидки:
— постоянным клиентам и группам от 4 чел.
ВКонтакте